توضیحات تکمیلی
| حجم بطری | 60 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری |
| جزئیات طعم | تنباکو, کاستارد, وانیل |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم |
ویژگیها | جویس تنباکو وانیل کاستارد نستی |
جویس تنباکو کاستارد وانیل رایپ ویپز مشاهده محصول |
جویس تنباکو بستنی مشاهده محصول |
جویس کوبانو بلک ویگاد مشاهده محصول |
|---|---|---|---|---|
| نیکوتین | 3 میلی گرم | 0 میلی گرم, 12 میلی گرم, 18 میلی گرم, 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 0 میلی گرم, 12 میلی گرم, 18 میلی گرم, 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
| حجم بطری | 60 میلی لیتر | 60 میلی لیتر | 120 میلی لیتر | 60 میلی لیتر |
| دسته طعم | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری |
| ترکیبات | PG:30% - VG:70% | متغیر (دست ساز) | PG:22% - VG:78% | PG:30% - VG:70% |
| جزئیات طعم | تنباکو, کاستارد, وانیل | تنباکو, کاستارد, وانیل | بستنی, تنباکو, وانیل | تنباکو, خامه, کاستارد |
| قیمت | 1,880,000 تومان | 2,780,000 تومان | 3,520,000 تومان | 2,370,000 تومان |
نکته مهمی که پیش از خرید جویس باید به آن توجه داشته باشید این است که جویس برای استفاده در دستگاههای ویپ و پاد مادهای پرقدرت طراحی شده است و استفاده از آن در اکثر پاد سیستمهای معمولی، به دلیل غلظت بالای VG، میتواند باعث نشت لیکوئید، سوختن سریع کویل و کاهش چشمگیر عمر کارتریج شود.
ضمناً توجه داشته باشید میزان نیکوتین و نسبت VG/PG جویس باید با نوع دستگاه شما سازگار باشد تا بهترین عملکرد و طعم را از دستگاه خود دریافت کنید.
| حجم بطری | 60 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای تنباکویی و سیگار, طعمهای دسری |
| جزئیات طعم | تنباکو, کاستارد, وانیل |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.