توضیحات تکمیلی
| حجم بطری | 100 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | کلود نوردز – Cloud Nurdz |
| جزئیات طعم | تمشک, توتفرنگی, دراگون فروت, موز |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
| دسته بندی طعم | طعمهای میوهای ترکیبی |
ناموجود در انبار
ویژگیها | جویس موز دراگون فروت تمشک کلود نوردز |
جویس توت فرنگی تمشک بلوبری دکتر ویپز مشاهده محصول |
جویس نوشابه انرژی زا تمشک نستی مشاهده محصول |
|---|---|---|---|
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 3 میلی گرم | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
| حجم بطری | 100 میلی لیتر | 60 میلی لیتر | 60 میلی لیتر |
| دسته طعم | طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای خاص و فانتزی, طعمهای میوهای ترکیبی |
| ترکیبات | PG:30% - VG:70% | PG:22% - VG:78% | PG:30% - VG:70% |
| جزئیات طعم | تمشک, توتفرنگی, دراگون فروت, موز | تمشک, توتفرنگی, شاتوت | بلوبری, تمشک, توتفرنگی, نوشابه انرژیزا |
| قیمت | ناموجود | 2,180,000 تومان | 1,880,000 تومان |
نکته مهمی که پیش از خرید جویس باید به آن توجه داشته باشید این است که جویس برای استفاده در دستگاههای ویپ و پاد مادهای پرقدرت طراحی شده است و استفاده از آن در اکثر پاد سیستمهای معمولی، به دلیل غلظت بالای VG، میتواند باعث نشت لیکوئید، سوختن سریع کویل و کاهش چشمگیر عمر کارتریج شود.
ضمناً توجه داشته باشید میزان نیکوتین و نسبت VG/PG جویس باید با نوع دستگاه شما سازگار باشد تا بهترین عملکرد و طعم را از دستگاه خود دریافت کنید.
| حجم بطری | 100 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | کلود نوردز – Cloud Nurdz |
| جزئیات طعم | تمشک, توتفرنگی, دراگون فروت, موز |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
| دسته بندی طعم | طعمهای میوهای ترکیبی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.