توضیحات تکمیلی
| حجم بطری | 60 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی |
| جزئیات طعم | انگور, بلوبری, تمشک, توتفرنگی, یخ |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
ویژگیها | جویس انگور بلوبری یخ نستی |
جویس بلوبری تمشک یخ ویگاد مشاهده محصول |
جویس توت فرنگی تمشک بلوبری یخ دکتر ویپز مشاهده محصول |
|---|---|---|---|
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 12 میلی گرم, 3 میلی گرم |
| حجم بطری | 60 میلی لیتر | 60 میلی لیتر | 60 میلی لیتر |
| دسته طعم | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی |
| ترکیبات | PG:30% - VG:70% | PG:30% - VG:70% | PG:22% - VG:78% |
| جزئیات طعم | انگور, بلوبری, تمشک, توتفرنگی, یخ | بلوبری, تمشک, یخ | تمشک, توتفرنگی, شاتوت, یخ |
| قیمت | 2,150,000 تومان | 2,630,000 تومان | 2,690,000 تومان |
نکته مهمی که پیش از خرید جویس باید به آن توجه داشته باشید این است که جویس برای استفاده در دستگاههای ویپ و پاد مادهای پرقدرت طراحی شده است و استفاده از آن در اکثر پاد سیستمهای معمولی، به دلیل غلظت بالای VG، میتواند باعث نشت لیکوئید، سوختن سریع کویل و کاهش چشمگیر عمر کارتریج شود.
ضمناً توجه داشته باشید میزان نیکوتین و نسبت VG/PG جویس باید با نوع دستگاه شما سازگار باشد تا بهترین عملکرد و طعم را از دستگاه خود دریافت کنید.
| حجم بطری | 60 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی |
| جزئیات طعم | انگور, بلوبری, تمشک, توتفرنگی, یخ |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.