توضیحات تکمیلی
| حجم بطری | 30 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای میوهای ترکیبی |
| جزئیات طعم | بلوبری, تمشک |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 6 میلی گرم |
ناموجود در انبار
ویژگیها | جویس بلوبری تمشک نستی |
جویس بلوبری تمشک یخ ویگاد مشاهده محصول |
جویس نوشابه انرژی زا تمشک نستی مشاهده محصول |
|---|---|---|---|
| نیکوتین | 6 میلی گرم | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم | 3 میلی گرم, 6 میلی گرم |
| حجم بطری | 30 میلی لیتر | 60 میلی لیتر | 60 میلی لیتر |
| دسته طعم | طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای خنک, طعمهای میوهای ترکیبی | طعمهای خاص و فانتزی, طعمهای میوهای ترکیبی |
| ترکیبات | PG:30% - VG:70% | PG:30% - VG:70% | PG:30% - VG:70% |
| جزئیات طعم | بلوبری, تمشک | بلوبری, تمشک, یخ | بلوبری, تمشک, توتفرنگی, نوشابه انرژیزا |
| قیمت | ناموجود | 2,630,000 تومان | 2,150,000 تومان |
نکته مهمی که پیش از خرید جویس باید به آن توجه داشته باشید این است که جویس برای استفاده در دستگاههای ویپ و پاد مادهای پرقدرت طراحی شده است و استفاده از آن در اکثر پاد سیستمهای معمولی، به دلیل غلظت بالای VG، میتواند باعث نشت لیکوئید، سوختن سریع کویل و کاهش چشمگیر عمر کارتریج شود.
ضمناً توجه داشته باشید میزان نیکوتین و نسبت VG/PG جویس باید با نوع دستگاه شما سازگار باشد تا بهترین عملکرد و طعم را از دستگاه خود دریافت کنید.
| حجم بطری | 30 میلی لیتر |
|---|---|
| برند | نستی – Nasty |
| دسته بندی طعم | طعمهای میوهای ترکیبی |
| جزئیات طعم | بلوبری, تمشک |
| محتویات | PG:30% – VG:70% |
| نیکوتین | 6 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.